Questa Jordan 1 Mid White Metallic Gold Obsidian vanta una tomaia in pelle, un'intersuola ammortizzata e una suola in gomma ruvida. La tomaia in pelle presenta una base bianca contrastata da sovrapposizioni di ossidiana, una punta traforata, una linguetta in nylon grigiastro, lacci bianchi, swoosh in ossidiana, un logo Air Jordan Wings bianco sul colletto e un logo Jumpman in oro metallizzato sulla linguetta.
SKU: 554724-174
| US M | UK | CM | EU | US W |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 5 |
| 4 | 3.5 | 23 | 36 | 5.5 |
| 4.5 | 4 | 23.5 | 36.5 | 6 |
| 5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 6.5 |
| 5.5 | 5 | 24 | 38 | 7 |
| 6 | 5.5 | 24 | 38.5 | 7.5 |
| 6.5 | 6 | 24.5 | 39 | 8 |
| 7 | 6 | 25 | 40 | 8.5 |
| 7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 9 |
| 8 | 7 | 26 | 41 | 9.5 |
| 8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 | 10 |
| 9 | 8 | 27 | 42.5 | 10.5 |
| 9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 | 11 |
| 10 | 9 | 28 | 44 | 11.5 |
| 10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 12 |
| 11 | 10 | 29 | 45 | 12.5 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 13 |
| 12 | 11 | 30 | 46 | 13.5 |
| 12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | 14 |
| 13 | 12 | 31 | 47.5 | 14.5 |
| 14 | 13 | 32 | 48.5 | 15.5 |
| 15 | 14 | 33 | 49.5 | 16.5 |
| 16 | 15 | 34 | 50.5 | 17.5 |
| 17 | 16 | 35 | 51.5 | 18.5 |
| 18 | 17 | 36 | 52.5 | 19.5 |
Tutti i prodotti venduti da Fishem sono garantiti nuovi ed autentici, compresi di scatola originale e tutti gli accessori.
Consulta Politica di spedizione e Termini di restituzione per maggiori informazioni su spedizioni e resi da FISHEM.
Jordan 1 Mid White Metallic Gold Obsidian
- Prezzo unitario
- /per
Opzioni:
Aggiungere un prodotto al carrello...
Questa Jordan 1 Mid White Metallic Gold Obsidian vanta una tomaia in pelle, un'intersuola ammortizzata e una suola in gomma ruvida. La tomaia in pelle presenta una base bianca contrastata da sovrapposizioni di ossidiana, una punta traforata, una linguetta in nylon grigiastro, lacci bianchi, swoosh in ossidiana, un logo Air Jordan Wings bianco sul colletto e un logo Jumpman in oro metallizzato sulla linguetta.
SKU: 554724-174
| US M | UK | CM | EU | US W |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 5 |
| 4 | 3.5 | 23 | 36 | 5.5 |
| 4.5 | 4 | 23.5 | 36.5 | 6 |
| 5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 6.5 |
| 5.5 | 5 | 24 | 38 | 7 |
| 6 | 5.5 | 24 | 38.5 | 7.5 |
| 6.5 | 6 | 24.5 | 39 | 8 |
| 7 | 6 | 25 | 40 | 8.5 |
| 7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 9 |
| 8 | 7 | 26 | 41 | 9.5 |
| 8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 | 10 |
| 9 | 8 | 27 | 42.5 | 10.5 |
| 9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 | 11 |
| 10 | 9 | 28 | 44 | 11.5 |
| 10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 12 |
| 11 | 10 | 29 | 45 | 12.5 |
| 11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 13 |
| 12 | 11 | 30 | 46 | 13.5 |
| 12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | 14 |
| 13 | 12 | 31 | 47.5 | 14.5 |
| 14 | 13 | 32 | 48.5 | 15.5 |
| 15 | 14 | 33 | 49.5 | 16.5 |
| 16 | 15 | 34 | 50.5 | 17.5 |
| 17 | 16 | 35 | 51.5 | 18.5 |
| 18 | 17 | 36 | 52.5 | 19.5 |
Tutti i prodotti venduti da Fishem sono garantiti nuovi ed autentici, compresi di scatola originale e tutti gli accessori.
Consulta Politica di spedizione e Termini di restituzione per maggiori informazioni su spedizioni e resi da FISHEM.