Retours gratuits sous 14 jours
Livraison gratuite à partir de 100 €
Avez-vous des questions? Contactez-nous.
Retours gratuits sous 14 jours
Livraison gratuite à partir de 100 €
Avez-vous des questions? Contactez-nous.
La Nike Total 90 3 SP Metallic Silver Black rappresenta un ritorno audace di un'iconica silhouette da soccer, ripensata per lo streetwear contemporaneo di ogni giorno. Questa scarpa si presenta in un elegante colore metallic silver, nero e university red. Caratterizzata da un tocco di design moderno, la Nike Total 90 3 SP Metallic Silver Black combina elementi nostalgici con una flair contemporanea, che le conferisce personalità e accresce il suo fascino. La sua superficie superiore in metallic silver lucido, con il logo "90" in university red sul lato mediale, si abbina perfettamente con le Nike Swoosh nere sui lati laterali, nel mid-forefoot e nel tallone. Lacciuoli tono-argento e una suola piatta nera completano il look di questa scarpa.
SKU: HJ9351-002
US M | UK | CM | EU | US W |
---|---|---|---|---|
3.5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 5 |
4 | 3.5 | 23 | 36 | 5.5 |
4.5 | 4 | 23.5 | 36.5 | 6 |
5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 6.5 |
5.5 | 5 | 24 | 38 | 7 |
6 | 5.5 | 24 | 38.5 | 7.5 |
6.5 | 6 | 24.5 | 39 | 8 |
7 | 6 | 25 | 40 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 9 |
8 | 7 | 26 | 41 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 | 10 |
9 | 8 | 27 | 42.5 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 | 11 |
10 | 9 | 28 | 44 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 12 |
11 | 10 | 29 | 45 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 13 |
12 | 11 | 30 | 46 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | 14 |
13 | 12 | 31 | 47.5 | 14.5 |
14 | 13 | 32 | 48.5 | 15.5 |
15 | 14 | 33 | 49.5 | 16.5 |
16 | 15 | 34 | 50.5 | 17.5 |
17 | 16 | 35 | 51.5 | 18.5 |
18 | 17 | 36 | 52.5 | 19.5 |
Tous les produits vendus sur Fishem sont garantis neufs et authentiques, y compris la boîte d'origine et tous les accessoires. Chaque chaussure en vente sur notre site est soigneusement vérifiée par nos experts qui garantissent son authenticité.
Voir Politique d'expédition et Politique de retour pour plus d'informations sur l'expédition et les retours de FISHEM.
Nike Total 90 3 SP Metallic Silver Black
- Prix à l'unité
- /Par
Sélectionnez la taille :
Ajouter un produit à votre panier
La Nike Total 90 3 SP Metallic Silver Black rappresenta un ritorno audace di un'iconica silhouette da soccer, ripensata per lo streetwear contemporaneo di ogni giorno. Questa scarpa si presenta in un elegante colore metallic silver, nero e university red. Caratterizzata da un tocco di design moderno, la Nike Total 90 3 SP Metallic Silver Black combina elementi nostalgici con una flair contemporanea, che le conferisce personalità e accresce il suo fascino. La sua superficie superiore in metallic silver lucido, con il logo "90" in university red sul lato mediale, si abbina perfettamente con le Nike Swoosh nere sui lati laterali, nel mid-forefoot e nel tallone. Lacciuoli tono-argento e una suola piatta nera completano il look di questa scarpa.
SKU: HJ9351-002
US M | UK | CM | EU | US W |
---|---|---|---|---|
3.5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 5 |
4 | 3.5 | 23 | 36 | 5.5 |
4.5 | 4 | 23.5 | 36.5 | 6 |
5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 6.5 |
5.5 | 5 | 24 | 38 | 7 |
6 | 5.5 | 24 | 38.5 | 7.5 |
6.5 | 6 | 24.5 | 39 | 8 |
7 | 6 | 25 | 40 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 9 |
8 | 7 | 26 | 41 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 26.5 | 42 | 10 |
9 | 8 | 27 | 42.5 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 27.5 | 43 | 11 |
10 | 9 | 28 | 44 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 12 |
11 | 10 | 29 | 45 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 13 |
12 | 11 | 30 | 46 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | 14 |
13 | 12 | 31 | 47.5 | 14.5 |
14 | 13 | 32 | 48.5 | 15.5 |
15 | 14 | 33 | 49.5 | 16.5 |
16 | 15 | 34 | 50.5 | 17.5 |
17 | 16 | 35 | 51.5 | 18.5 |
18 | 17 | 36 | 52.5 | 19.5 |
Tous les produits vendus sur Fishem sont garantis neufs et authentiques, y compris la boîte d'origine et tous les accessoires. Chaque chaussure en vente sur notre site est soigneusement vérifiée par nos experts qui garantissent son authenticité.
Voir Politique d'expédition et Politique de retour pour plus d'informations sur l'expédition et les retours de FISHEM.