Retours gratuits sous 14 jours
Livraison gratuite à partir de 100 €
Avez-vous des questions? Contactez-nous.
Retours gratuits sous 14 jours
Livraison gratuite à partir de 100 €
Avez-vous des questions? Contactez-nous.
Le Saucony ProGrid Paramount a-Feeling Science of Wow in colorway Green/Purple/Cream uniscono comfort e stile tecnico: tomaia con inserti multicolor e pannelli traforati, logo laterale e linguetta in tonalità viola con dettagli scuri. Suola intermedia strutturata con unità ammortizzanti e battistrada sagomato per grip, con finitura crema e profili viola. Design ispirato al running, ideale per chi cerca una calzata performante e d’impatto. Rilasciato il 28/06/2026 (style S71029-1).
SKU: S71029-1
| US M | US W | UK | CM | KR | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3 | 22 | 220 | 36 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 22.5 | 225 | 37 |
| 5 | 6.5 | 4 | 23 | 230 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | 235 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5 | 24 | 240 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 280 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 290 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 295 | 46 |
| 12 | 13.5 | 11 | 30 | 300 | 46.5 |
| 13 | 14.5 | 12 | 31 | 310 | 48 |
| 14 | 15.5 | 13 | 31.5 | 315 | 49 |
Tous les produits vendus sur Fishem sont garantis neufs et authentiques, y compris la boîte d'origine et tous les accessoires. Chaque chaussure en vente sur notre site est soigneusement vérifiée par nos experts qui garantissent son authenticité.
Voir Politique d'expédition et Politique de retour pour plus d'informations sur l'expédition et les retours de FISHEM.
Saucony ProGrid Paramount a-Feeling Science of Wow
- Prix à l'unité
- /Par
Sélectionnez la taille :
Ajouter un produit à votre panier
Le Saucony ProGrid Paramount a-Feeling Science of Wow in colorway Green/Purple/Cream uniscono comfort e stile tecnico: tomaia con inserti multicolor e pannelli traforati, logo laterale e linguetta in tonalità viola con dettagli scuri. Suola intermedia strutturata con unità ammortizzanti e battistrada sagomato per grip, con finitura crema e profili viola. Design ispirato al running, ideale per chi cerca una calzata performante e d’impatto. Rilasciato il 28/06/2026 (style S71029-1).
SKU: S71029-1
| US M | US W | UK | CM | KR | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3 | 22 | 220 | 36 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 22.5 | 225 | 37 |
| 5 | 6.5 | 4 | 23 | 230 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | 235 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5 | 24 | 240 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 280 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 290 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 295 | 46 |
| 12 | 13.5 | 11 | 30 | 300 | 46.5 |
| 13 | 14.5 | 12 | 31 | 310 | 48 |
| 14 | 15.5 | 13 | 31.5 | 315 | 49 |
Tous les produits vendus sur Fishem sont garantis neufs et authentiques, y compris la boîte d'origine et tous les accessoires. Chaque chaussure en vente sur notre site est soigneusement vérifiée par nos experts qui garantissent son authenticité.
Voir Politique d'expédition et Politique de retour pour plus d'informations sur l'expédition et les retours de FISHEM.